Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
95g (1 bagel) 250 10 1g 0g 0g 0mg 9g 52g 5g 2g 490mg
41g (1 biscuit) 130 50 6g 1.5g 2g 0mg 3g 16g 1g <1g 340mg
43g (1 bun) 120 20 2g 1g 0g 0mg 4g 22g 3g 3g 210mg
43g (1 roll) 140 50 5g 1g 0g 0mg 3g 22g 8g <1g 115mg
50g (1 slice) 160 20 2.5g 0.5g 0g 0mg 3g 32g 13g 1g 140mg
40g (1 roll) 140 50 5g 1g 0g 0mg 2g 23g 10g <1g 115mg
50g (1 piece) 160 50 6g 1g 0g 15mg 3g 25g 10g <1g 320mg
38g (1 roll) 130 50 5g 1g 0g 0mg 3g 18g 4g <1g 120mg
39g (1 roll) 130 50 5g 1g 0g 0mg 3g 18g 4g <1g 120mg
26g (1/2 muffin) 60 5 0.5g 0g 0g 0mg 2g 13g <1g <1g 200mg
38g (1 tortilla) 120 30 3g 0.5g 0g 0mg 3g 20g <1g 1g 240mg
18g (1 slice) 70 30 3g 0.5g 0g 0mg 2g 9g 0g 0g 110mg
60g (1 biscuit) 230 140 15g 4g 2g 10mg 5g 20g 3g <1g 650mg
50g (1 piece) 170 60 7g 1g 0g 15mg 3g 26g 12g <1g 320mg
50g (1 piece) 160 50 6g 1g 0g 15mg 3g 25g 10g <1g 320mg
25g (1 slice) 70 10 1g 0g 0g 0mg 3g 12g 1g 1g 130mg
25g (1 slice) 70 5 0.5g 0g 0g 0mg 3g 14g <1g <1g 160mg
25g (1 slice) 60 10 1g 0g 0g 0mg 2g 12g 0g 2g 170mg
32g (1 slice) 70 10 1g 0g 0g 0mg 3g 15g 1g 2g 210mg
25g (1 slice) 70 10 1g 0g 0g 0mg 2g 13g 1g <1g 170mg
73g (1 muffin) 220 70 8g 1g 0g 0mg 3g 34g 17g 1g 290mg
83g (1 muffin) 270 120 13g 2g 0g 0mg 5g 35g 16g 2g 290mg
80g (1 muffin) 230 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 34g 16g 1g 290mg
77g (1 muffin) 240 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 35g 15g 1g 300mg
68g (1 muffin) 230 90 10g 3.5g 0g 0mg 3g 32g 15g 1g 300mg
105g (1 muffin) 320 110 12g 2g 0g 35mg 6g 49g 22g 1g 630mg
79g (1 muffin) 250 100 11g 1.5g 0g 0mg 4g 34g 18g 1g 280mg
83g (1 muffin) 280 110 12g 3g 0g 0mg 4g 42g 23g 2g 310mg
91g (1 muffin) 290 110 12g 3.5g 0g 0mg 4g 43g 24g 2g 330mg
81g (1 muffin) 270 90 10g 1.5g 0g 0mg 5g 43g 18g 2g 290mg
89g (1 muffin) 250 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 38g 16g 1g 300mg
90g (1 muffin) 220 80 9g 1.5g 0g 0mg 3g 33g 17g 1g 280mg
66g (1 muffin) 220 90 10g 1.5g 0g 0mg 4g 29g 13g 2g 280mg
85g (1 muffin) 240 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 38g 19g 2g 290mg
76g (1 muffin) 240 70 8g 1g 0g 0mg 4g 40g 21g 1g 280mg
89g (1 muffin) 260 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 41g 22g 1g 300mg
72g (1 muffin) 220 80 9g 1.5g 0g 0mg 4g 32g 14g 1g 290mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
5g (1 packet) 35 40 4g 2.5g 0g 10mg 0g 0g 0g 0g 30mg
15g (1 tbsp) 100 100 11g 6g 0g 20mg 0g 0g 0g 0g 85mg
30g (1 fl. oz. ladle) 30 0 0g 0g 0g 0mg 0g 8g 6g 0g 330mg
11g (1 packet) 10 5 0.5g 0g 0g 0mg 0g 0g 0g 0g 0mg
30g (1 fl. oz. ladle) 45 0 0g 0g 0g 0mg 0g 12g 12g 0g 10mg
2g (1 tsp) 10 5 0.5g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g <1g 0mg
12g (1 packet) 35 0 0g 0g 0g 0mg 0g 10g 9g 0g 0mg
30g (1 fl. oz. ladle) 60 50 5g 3g 0g 10mg 1g 2g <1g 0g 90mg
5g (1 tsp) 0 0 0g 0g 0g 0mg 0g 0g 0g 0g 125mg
14g (1 packet) 40 0 0g 0g 0g 0mg 0g 10g 7g 0g 0mg
9g (1 packet) 10 0 0g 0g 0g 0mg 0g 3g 2g 0g 100mg
8g (1 slice) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 0mg
5g (1 packet) 35 40 4g 1g 1g 0mg 0g 0g 0g 0g 40mg
14g (1 tbsp) 100 100 11g 1.5g 0g 15mg 0g 0g 0g 0g 85mg
6g (1 packet) 0 0 0g 0g 0g 0mg 0g 0g 0g 0g 70mg
11g (1 packet) 10 5 0.5g 0g 0g 0mg 0g 0g 0g 0g 0mg
16g (1 tbsp) 100 70 8g 1.5g 0g 0mg 4g 3g 1g 1g 80mg
15g (1 tbsp) 25 0 0g 0g 0g 0mg 0g 6g 3g 0g 140mg
11g (1 spoon) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 140mg
11g (1 spoon) 15 0 0g 0g 0g 0mg 0g 4g 4g 0g 70mg
5g (1 tsp) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 340mg
30g (1 fl. oz. ladle) 150 130 14g 2g 0g 10mg 0g 4g 3g 0g 220mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
63g (1 piece) 180 60 7g 1g 1g 25mg 3g 26g 18g 0g 210mg
74g (1 piece) 270 110 12g 2.5g 1g 45mg 2g 37g 27g <1g 190mg
90g (1 spoon) 150 50 5g 1g 1g 0mg 1g 24g 15g <1g 120mg
175g (1 split) 340 50 6g 2.5g 0g 5mg 3g 58g 45g 3g 65mg
60g (1 piece) 150 50 6g 1g 0.5g 30mg 3g 20g 10g 0g 200mg
100g (1 spoon) 180 60 7g 3g 0.5g 90mg 4g 27g 18g <1g 160mg
15g (1 spoon) 70 20 2.5g 1.5g 0g 0mg 1g 11g 8g 0g 35mg
38g (1 brownie) 170 80 9g 2g 1.5g 25mg 2g 20g 14g 0g 210mg
41g (2 tbsp) 130 0 0g 0g 0g 0mg 0g 31g 14g 0g 105mg
65g (1 piece) 180 90 10g 4.5g 0g 35mg 3g 18g 14g 0g 210mg
95g (1 spoon) 170 40 4.5g 1g 0.5g 0mg <1g 32g 26g 1g 95mg
64g (1 piece) 240 110 12g 2.5g 1g 35mg 2g 29g 22g <1g 220mg
80g (1 piece) 230 110 12g 6g 1g 5mg 3g 28g 22g 0g 280mg
90g (1 piece) 240 110 12g 6g 1g 5mg 3g 30g 22g 0g 280mg
100g (1 spoon) 210 80 9g 2g 2g 0mg 1g 32g 7g 1g 100mg
94g (1 spoon) 160 30 3g 0.5g 1g 0mg 1g 32g 12g <1g 60mg
20g (9 pieces) 60 0 0g 0g 0g 0mg 1g 15g 14g 0g 10mg
60g (1 piece) 180 70 8g 1.5g 0.5g 30mg 3g 25g 9g 0g 210mg
86g (1 slice) 350 140 15g 8g 0g 80mg 3g 51g 25g 1g 250mg
26g (1 cookie) 130 50 6g 2g 0g 5mg 1g 18g 9g 1g 70mg
65g (1 bar) 290 120 13g 4g 2.5g 25mg 3g 39g 26g 1g 230mg
35g (1 slice) 160 70 8g 3g 2.5g 0mg 1g 21g 12g 1g 130mg
15g (1 spoon) 90 50 5g 4g 0g 0mg 0g 10g 9g 0g 0mg
8g (1 spoon) 35 10 1.5g 0g 0g 0mg 0g 6g 3g 0g 20mg
64g (1 slice) 180 80 9g 4.5g 1g 0mg 2g 24g 15g <1g 120mg
64g (1 piece) 220 90 10g 4g 0.5g 35mg 4g 30g 14g 0g 250mg
31g (1 piece) 160 70 8g 4g 0g 0mg 3g 19g 11g 2g 90mg
60g (1 piece) 190 70 8g 2g 0.5g 25mg 2g 26g 19g <1g 190mg
90g (1 spoon) 120 40 4.5g 1g 1.5g 0mg 1g 19g 15g <1g 100mg
39g (2 tbsp) 100 0 0g 0g 0g 0mg 0g 25g 18g 1g 70mg
64g (1 slice) 240 110 12g 10g 0g 0mg 2g 24g 16g 1g 210mg
112g (1 slice) 310 110 12g 6.5g 0.5g 0mg 1g 31g 20g <1g 310mg
4g (1 cone) 15 0 0g 0g 0g 0mg 0g 3g <1g 0g 15mg
70g (1 piece) 290 140 16g 9g 0.5g 0mg 2g 35g 27g 0g 190mg
72g (1 piece) 270 150 17g 9g 2.5g 20mg 2g 27g 19g 1g 200mg
33g (1 bar) 130 30 3g 1g 0g 0mg 1g 25g 13g 0g 125mg
32g (1 bar) 120 20 2g 0.5g 0g 0mg <1g 25g 12g 0g 120mg
32g (1 bar) 120 20 2g 0.5g 0g 0mg <1g 25g 12g 0g 120mg
32g (1 bar) 120 20 2g 0g 0g 0mg <1g 24g 12g 0g 120mg
32g (1 spoon) 25 0 0g 0g 0g 0mg 0g 6g 5g 0g 0mg
90g (1 cupcake) 230 80 9g 2.5g 0.5g 50mg 3g 36g 23g 1g 240mg
90g (1 cupcake) 310 140 16g 4g 2g 60mg 4g 38g 29g 0g 280mg
90g (1 cupcake) 280 110 12g 3g 0.5g 50mg 3g 41g 31g 1g 250mg
90g (1 cupcake) 260 120 13g 3g 1.5g 55mg 3g 33g 22g <1g 260mg
90g (1 cupcake) 310 140 16g 4g 2g 60mg 4g 38g 29g 0g 280mg
90g (1 cupcake) 310 140 16g 4g 2g 60mg 4g 38g 29g 0g 280mg
27g (1 cookie) 120 50 5g 1g 2g 0mg 1g 17g 10g 0g 55mg
47g (1 slice) 110 40 4g 1g 1g 0mg 1g 17g 12g <1g 45mg
80g (1 slice) 230 80 9g 2g 2g 20mg 3g 36g 24g 1g 240mg
174g (8 fl. oz.) 260 90 10g 6g 0g 20mg 6g 40g 28g 0g 130mg
89g (4 fl. oz.) 90 0 0g 0g 0g 0mg 0g 22g 19g 0g 0mg
89g (4 fl. oz.) 80 0 0g 0g 0g <5mg 4g 16g 6g 0g 80mg
10g (1 piece) 40 10 1.5g 0.5g 0.5g 0mg 0g 7g 6g 0g 10mg
56g (1 brownie) 200 50 6g 1.5g 0g 0mg 2g 34g 27g 2g 145mg
15g (1 spoon) 80 30 3g 2g 0g 0mg 0g 12g 11g 0g 0mg
80g (1 piece) 270 120 13g 3g 1g 40mg 4g 35g 19g 1g 250mg
15g (1 spoon) 80 50 5g 2.5g 0g 0mg 0g 9g 9g 0g 50mg
28g (1 spoon) 170 110 12g 2g 0g 0mg 5g 9g 5g 2g 125mg
86g (1 spoon) 160 30 3g 1g 1g 0mg 2g 33g 24g 1g 250mg
37g (2 tbsp) 120 20 2.5g 0.5g 0.5g 0mg 1g 22g 16g <1g 75mg
42g (1 cookie) 190 80 9g 2.5g 2.5g 5mg 2g 25g 19g 0g 75mg
60g (1 piece) 170 100 11g 7g 1g 0mg 1g 16g 11g 0g 125mg
75g (1 slice) 220 80 9g 4g 0g 50mg 5g 31g 23g 0g 130mg
15g (1 spoon) 70 30 3.5g 0g 0g 0mg 0g 10g 10g 0g <5mg
68g (1 bar) 190 40 4.5g 1g 0.5g 70mg 3g 35g 27g 0g 85mg
60g (1 piece) 190 90 10g 2.5g 1.5g 30mg 2g 24g 18g 0g 190mg
64g (1 slice) 170 40 4g 1.5g 1g 25mg 3g 32g 26g <1g 130mg
106g (1 slice) 220 80 9g 3.5g 1g 0mg 1g 35g 24g 0g 300mg
60g (1 slice) 130 40 4.5g 1.5g 0g 0mg 2g 23g 12g <1g 140mg
15g (1 spoon) 70 30 3g 2.5g 0g 0mg 0g 11g 9g 0g 40mg
63g (1 piece) 240 140 15g 3g 1.5g 30mg 3g 24g 18g <1g 190mg
15g (1 spoon) 80 40 4g 2.5g 0g 0mg <1g 10g 8g 0g 20mg
26g (1 cookie) 120 50 6g 2g 0g 5mg 2g 16g 8g 1g 85mg
89g (1 piece) 240 100 11g 7g 1g 10mg 3g 33g 28g <1g 130mg
100g (1 spoon) 210 70 8g 2g 2g 0mg 1g 33g 10g 1g 95mg
26g (1 cookie) 120 50 6g 1.5g 1g 0mg 2g 14g 8g 1g 150mg
52g (1 piece) 230 140 16g 8g 0.5g 0mg 3g 21g 8g 2g 200mg
74g (1 slice) 310 170 19g 4g 2g 50mg 3g 33g 18g 1g 230mg
92g (1 slice) 200 100 11g 6g 0g 35mg 3g 23g 14g 1g 240mg
116g (1 piece) 230 120 13g 3g 3g 0mg 3g 28g 10g 2g 160mg
91g (1 piece) 180 100 11g 8g 1g 0mg 2g 20g 4g 1g 150mg
79g (1 piece) 190 110 12g 9g 1.5g 0mg 2g 19g 1g <1g 260mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
95g (1 piece) 170 90 10g 7g 1g 0mg 2g 18g 2g 0g 330mg
86g (1 spoon) 70 10 1g 0.5g 0g 5mg 4g 12g 4g <1g 360mg
86g (1 spoon) 40 10 1g 0.5g 0g 5mg 3g 5g 4g 0g 65mg
90g (1 spoon) 160 50 6g 1.5g 1g 0mg 2g 27g 19g <1g 135mg
39g (1 bar) 180 60 7g 2.5g 0g 0mg 3g 27g 17g <1g 110mg
58g (1 bar) 220 80 9g 4g 0g <5mg 4g 32g 26g 1g 135mg
48g (1 slice) 180 80 9g 4.5g 2g 2mg 1g 22g 14g 0g 70mg
26g (1 cookie) 120 50 5g 1g 2g 0mg 1g 17g 10g 0g 55mg
87g (4 fl. oz.) 120 30 3g 2g 0g 10mg 2g 21g 17g <1g 85mg
87g (4 fl. oz.) 130 50 5g 3g 0g 10mg 3g 20g 14g 0g 65mg
15g (1 spoon) 70 20 2g 1.5g 0g 0mg 0g 13g 11g 0g 0mg
63g (1 piece) 200 90 10g 2.5g 1.5g 30mg 2g 26g 20g 0g 200mg
74g (1 piece) 190 100 11g 7g 1.5g 0mg 1g 22g 16g <1g 135mg
110g (1 piece) 200 30 3.5g 3g 0g 0mg 3g 39g 26g 1g 220mg
39g (2 tbsp) 60 0 0g 0g 0g 0mg 0g 15g 14g 0g 10mg
20g (1 cookie) 90 50 5g 2g 1g 0mg 1g 10g 0g <1g 100mg
70g (1 piece) 190 70 8g 2g 1g 30mg 2g 26g 16g 0g 190mg
71g (1 piece) 280 160 18g 4.5g 1g 30mg 3g 26g 15g <1g 140mg
90g (1 spoon) 120 30 3.5g 1g 0g 0mg 2g 20g 13g 0g 130mg
90g (1 piece) 250 140 15g 8g 0g 50mg 4g 25g 21g 0g 160mg
40g (1 brownie) 130 30 3.5g 1g 0g 0mg 2g 23g 15g 1g 130mg
90g (1 spoon) 130 50 5g 1g 1.5g 0mg 1g 20g 16g 0g 130mg
21g (1 spoon) 60 50 5g 4.5g 0g 0mg 0g 3g 3g 0g 20mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
30g (1 fl. oz.ladle) 150 140 16g 3g 0g 15mg 1g 1g 1g 0g 130mg
30g (1 fl. oz.ladle) 120 100 11g 1.5g 0g 0mg 0g 4g 3g 0g 450mg
30g (1 fl. oz.ladle) 15 0 0g 0g 0g 0mg 0g 3g 1g <1g 330mg
30g (1 fl. oz.ladle) 30 0 0g 0g 0g 0mg 0g 9g 5g <1g 310mg
30g (1 fl. oz.ladle) 130 100 11g 1.5g 0g 0mg 0g 9g 8g 0g 230mg
30g (1 fl. oz. ladle) 130 120 13g 3.5g 0g 0mg 2g 1g 1g 0g 350mg
30g (1 fl. oz. ladle) 120 100 11g 1.5g 0g 0mg 0g 5g 3g 0g 420mg
30g (1 fl. oz. ladle) 10 0 0g 0g 0g 0mg 0g 3g 2g 0g 490mg
30g (1 fl. oz. ladle) 25 20 2g 0g 0g 0mg 0g 2g 2g 0g 420mg
30g (1 fl. oz. ladle) 90 40 4.5g 0.5g 0g 0mg 0g 12g 9g 0g 320mg
30g (1 fl. oz. ladle) 140 140 15g 2.5g 0g 10mg 0g 2g <1g 0g 240mg
30g (1 fl. oz. ladle) 35 0 0g 0g 0g 0mg 0g 8g 7g 0g 80mg
30g (1 fl. oz. ladle) 60 50 5g 0g 0g 5mg 0g 5g 1g 0g 280mg
30g (1 fl. oz. ladle) 30 0 0g 0g 0g 0mg 0g 8g 3g <1g 390mg
30g (1 fl. oz. ladle) 120 90 10g 1.5g 0g 0mg 0g 6g 5g 0g 320mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
70g (1 spoon) 60 0 0g 0g 0g 0mg 1g 16g 9g 2g 0mg
85g (1 spoon) 25 0 0g 0g 0g 0mg <1g 6g 7g <1g 10mg
80g (1 spoon) 60 0 0g 0g 0g 0mg <1g 15g 12g <1g 0mg
88g (1 spoon) 30 0 0g 0g 0g 0mg <1g 8g 7g <1g 15mg
70g (1 spoon) 30 0 0g 0g 0g 0mg 0g 8g 7g 2g 0mg
78g (1 spoon) 35 0 0g 0g 0g 0mg 0g 10g 7g 1g 0mg
72g (1 spoon) 25 0 0g 0g 0g 0mg <1g 6g 4g 1g 0mg
76g (1 spoon) 25 0 0g 0g 0g 0mg <1g 6g 5g 0g 0mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
89g (1 spoon) 160 80 9g 8g 0g 0mg 0g 23g 19g 1g 50mg
100g (1 spoon) 90 50 4g 0.5g 0g 0mg 1g 13g 9g 1g 310mg
85g (1 spoon) 80 0 0g 0g 0g 0mg <1g 22g 16g 2g 10mg
70g (1 spoon) 120 110 12g 2g 0g 15mg 2g 2g 2g <1g 180mg
100g (1 spoon) 160 100 11g 2g 0g 15mg 4g 13g 9g 2g 150mg
100g (1 spoon) 180 120 13g 2.5g 0g 15mg 4g 14g 8g 2g 260mg
100g (1 spoon) 70 50 5g 1g 0g 0mg 1g 6g 4g 1g 200mg
100g (1 spoon) 160 70 8g 1.5g 0g 2mg 4g 19g 3g 1g 380mg
65g (1 cup) 70 50 6g 1g 0g 5mg 1g 4g 1g 1g 110mg
100g (1 spoon) 100 0 0g 0g 0g 0mg 1g 24g 22g 1g 85mg
100g (1 spoon) 140 80 9g 1.5g 0g 10mg 1g 17g 13g 2g 115mg
72g (1 cup) 90 60 7g 1.5g 0g 20mg 6g 3g <1g 1g 120mg
100g (1 spoon) 240 160 18g 3.5g 0g 30mg 6g 13g 1g <1g 320mg
85g (1 spoon) 60 5 0.5g 0g 0g 0mg 2g 14g 2g 2g 80mg
100g (1 spoon) 180 140 15g 4.5g 0g 25mg 6g 10g 4g 3g 220mg
100g (1 spoon) 30 10 1g 0g 0g 0mg <1g 4g 3g <1g 360mg
83g (1 spoon) 110 70 8g 2g 0g 10mg 1g 10g 1g 1g 240mg
70g (1 spoon) 40 0 0g 0g 0g 0mg <1g 10g 10g 0g 30mg
68g (1 spoon) 80 30 3g 2.5g 0g 0mg <1g 13g 11g 0g 55mg
75g (1 spoon) 120 70 8g 2g 0g 15mg 3g 10g 4g 1g 210mg
30g (1 spoon) 60 50 4g 1g 0g 0mg 1g 6g 1g 1g 125mg
75g (1 spoon) 90 60 7g 2g 0g 10mg 2g 4g 2g <1g 280mg
100g (1 spoon) 190 120 13g 4g 0g 20mg 6g 14g 3g 1g 520mg
100g (1 spoon) 240 140 16g 3g 0g 45mg 5g 21g 4g 1g 330mg
75g (1 spoon) 120 100 11g 1.5g 0g 2mg 4g 19g 3g 1g 380mg
100g (1 spoon) 50 30 3.5g 0.5g 0g 0mg 2g 5g 3g 2g 150mg
72g (1 spoon) 50 10 1.5g 0g 0g 15mg 5g 6g 2g 1g 45mg
100g (1 spoon) 150 70 8g 1g 0g 15mg 8g 14g 2g 2g 330mg
100g (1 spoon) 150 70 8g 2g 0g 6mg 4g 17g 3g 2g 440mg
100g (1 spoon) 60 0 0g 0g 0g 0mg <1g 18g 16g 2g 110mg
85g (1 spoon) 120 60 7g 1g 0g 25mg 2g 15g 4g 1g 300mg
71g (1 spoon) 100 0 0g 0g 0g 0mg <1g 27g 19g 2g 0mg
80g (1 spoon) 120 50 4g 2.5g 0.5g 0mg 1g 21g 10g <1g 160mg
45g (1 cup) 5 0 0g 0g 0g 0mg <1g 1g 0g 1g 5mg
117g (1 spoon) 310 230 26g 3.5g 0g 40mg 4g 15g 3g 1g 500mg
75g (1 spoon) 190 150 17g 4.5g 0g 30mg 5g 4g 2g 1g 250mg
100g (1 spoon) 140 60 7g 1.5g 0g 2mg 4g 16g 2g 1g 430mg
57g (1 cup) 90 60 7g 1.5g 0g 70mg 4g 3g 2g <1g 250mg
45g (1 cup) 5 0 0g 0g 0g 0mg <1g 1g 0g 1g 5mg
66g (1 spoon) 90 60 7g 0.5g 0g 0mg 2g 6g 3g 2g <5mg
76g (1 spoon) 230 160 18g 11g 0g 20mg 1g 17g 11g 0g 140mg
100g (1 spoon) 45 20 2g 0g 0g 0mg 1g 7g 2g 1g 260mg
82g (1 spoon) 120 60 7g 1.5g 0g 10mg 1g 13g 1g 1g 160mg
100g (1 spoon) 90 40 4.5g 0.5g 0g 0mg 2g 12g 0g 3g 480mg
45g (1 cup) 5 0 0g 0g 0g 0mg <1g 1g 0g 1g 5mg
60g (1 spoon) 110 60 7g 1g 0g 5mg 2g 12g 10g 1g 40mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg 0g 4g 2g 0g 0mg
15g (1 spoon) 5 0 0g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g 0g 40mg
7g (1 spoon) 30 10 1g 0g 0g 0mg 3g 2g 0g <1g 125mg
7g (1 spoon) 25 10 1.5g 0.5g 0g 5mg 3g 0g 0g 0g 220mg
10g (1 spoon) 5 0 0g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g <1g 0mg
8g (1 spoon) 5 50 5g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g 0g 5mg
10g (1 spoon) 5 0 0g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g <1g <5mg
11g (1 spoon) 4 0 0g 0g 0g 0mg 0g 1g <1g 0g 60mg
17g (1 each) 5 0 0g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g 0g 0mg
28g (1 tong) 45 10 1g 0g 0g 25mg 9g 0g 0g 0g 160mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg <1g 3g <1g 0g 0mg
28g (1 spoon) 20 10 1g 0g 0g 2mg 3g 1g 1g 0g 95mg
7g (1 spoon) 30 10 1g 0g 0g 0mg <1g 5g 0g 0g 90mg
7g (7 croutons) 35 10 1g 0g 0g 0mg <1g 4g 0g 0g 90mg
8g (1 spoon) 25 0 0g 0g 0g 0mg 0g 6g 5g <1g 0mg
15g (1 slice) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 0mg
15g (1 spoon) 20 10 1.5g 0.5g 0g 65mg 2g 0g 0g 0g 20mg
40g (1 spoon) 110 80 9g 6g 0g 35mg 6g 2g 2g 0g 450mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg <1g 2g 0g <1g 35mg
28g (1 tong) 35 10 1g 0.5g 0g 15mg 5g 0g 0g 0g 330mg
10g (1 spoon) 20 10 1g 0.5g 0g 0mg 0g 2g 0g 0g 70mg
11g (1 spoon) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 0mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg <1g 2g 0g 1g 40mg
10g (1 spoon) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 0mg
15g (1 spoon) 15 10 1.5g 0g 0g 0mg 0g 1g 0g <1g 130mg
15g (1 spoon) 20 20 2.5g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g <1g 230mg
7g (1 spoon) 30 20 2g 1g 0g 5mg 3g 0g 0g 0g 110mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg 0g 2g 2g 0g 0mg
15g (1 spoon) 10 0 0g 0g 0g 0mg 1g 2g 1g 1g 10mg
9g (1 shrimp) 5 0 0g 0g 0g 10mg 1g 0g 0g 0g 40mg
11g (1 spoon) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 170mg
10g (1 spoon) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g <5mg
12g (1 spoon) 40 0 0g 0g 0g 0mg 0g 10g 7g <1g 0mg
6g (1 ring) 2 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g 0g 0g 0mg
15g (1 spoon) 5 0 0g 0g 0g 0mg 0g <1g <1g 0g 210mg
10g (1 spoon) 35 30 3g 2g 0g 10mg 2g 0g 0g 0g 55mg
10g (1 spoon) 30 20 2g 1.5g 0g 5mg 3g 0g 0g 0g 55mg
32g (1 cup) 5 0 0g 0g 0g 0mg 1g 1g 0g <1g 25mg
11g (1 spoon) 70 50 5g 0.5g 0g 0mg 3g 2g 0g 1g 65mg
Close
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
Menu Item Serving
Size
Calories Calories
From Fat
Fat Sat
Fat
Trans
Fat
Cholesterol Protein Carbohydrate Total
Sugars
Fiber Sodium
56g (1 piece) 90 40 4.5g 1g 0g 30mg 14g 0g 0g 0g 230mg
140g (1 spoon) 150 50 5g 2g 0g 20mg 11g 15g 4g 1g 410mg
57g (1 tong) 70 20 2.5g 1g 0g 10mg 5g 8g 6g <1g 500mg
143g (1 serving) 300 210 23g 9g 0g 60mg 17g 7g 6g 0g 350mg
41g (1 rib) 140 80 9g 3.5g 0g 35mg 9g 5g 5g 0g 320mg
83g (1 spoon) 190 140 15g 7g 0g 20mg 6g 8g 6g <1g 650mg
140g (1 spoon) 110 45 5g 1.5g 0g 15mg 3g 15g 6g 2g 670mg
53g (1 pattie) 100 60 7g 2.5g 0g 45mg 9g 2g <1g 0g 105mg
140g (1 spoon) 190 70 8g 2.5g 0g 55mg 13g 19g <1g 1g 200mg
80g (1 spoon) 160 90 10g 1g 0g 20mg 8g 10g 1g 0g 700mg
